VFL Wolfsburg - U15 (2005/2006)
Ergebnisse - Hallenturniere
***********************************************************************************
gespielte Hallenturniere: zu den Terminen ...
Stand: 31.01.06 - 7 Turniere
2x 9.Platz (Detmold, Ochtrup)
1x 10.Platz (Magdeburg)
Ergebnisse:
9.Platz in Ochtrup (28./29.1.06 )
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | Bayer Leverkusen | 1 : 2 | Schalow |
Gruppenspiel | 1.FC Köln | 1 : 3 | Schalow |
Gruppenspiel | FC Schalke 04 | 2 : 2 | Schalow, Hoffmann |
Gruppenspiel | Werder Bremen | 1 : 1 | Schalow |
Gruppenspiel | Arm. Ochtrup | 3 : 0 | Schalow, Carusone, Grasso |
Spiel um Platz 9 | Hannover 96 | 4 : 2 | Schalow 2x, Grasso, Rossa |
weitere Teilnehmer: | Bor. Mönchengladbach, Arm. Bielefeld, HSV, Twente Enschede, Bor. Dortmund |
Sieger wurde Schalke 04, die gegen Werder Bremen mit 1:0 gewannen.
in Ristedt (21./22.1.06 )
Turnier-Infos
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | Spartak Ivano-Franzisk (Ukraine) | 2 : 0 | Meyer 2x |
Gruppenspiel | Fortuna Düsseldorf | 2 : 0 | Granatowski, Petry |
Gruppenspiel | TV Stuhr | 10 : 0 | Petry, Rossa je 3x, Granatowski 2x, Thomsen, Carusone |
Gruppenspiel | 1.FC Köln U14 | 4 : 0 | Petry, Granatowski, Wienroth, Thomsen |
Gruppenspiel | TSV Bassum | 5 : 1 | Petry 3x, Rossa, Thomsen |
Gruppenspiel | TuS Syke | 7 : 0 | Granatowski, Thomsen je 2x, Rossa, Schalow, Eigentor |
Gruppenspiel | SC Weyhe | 0 : 2 | - |
Halbfinale |
Arminia Bielefeld | 0 : 2 n. 9m | - |
Spiel um Platz 3 | Fortuna Düsseldorf | 5 : 0 | Petry 3x, Thomsen, Granatowski |
Sieger wurde Werder Bremen, die im Finale gegen Bielefeld mit 2:0 gewannen.
10. Platz in Magdeburg (14./15.1.06 )
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | Hertha BSC | 4 : 1 | Petry 2x, Steinke, Thomsen |
Gruppenspiel | Arm. Bielefeld | 2 : 2 | Granatowski, Schalow |
Gruppenspiel | Schalke 04 | 0 : 3 | - |
Gruppenspiel | Germania Halberstadt | 4 : 1 | Petry 2x, Schalow, Rossa |
Zwischenrunde Platz 9-16 |
1.FC Lok Leipzig | 6 : 1 | Petry; Thomsen je 2x, Schalow, Granatowski |
Zwischenrunde Platz 9-16 |
Hannover 96 | 3 : 2 | Granatowski 2x, Rossa |
Spiel um Platz 9 | Bor. Mönchengladbach | 1 : 5 | Schalow |
Sieger wurde Bor. Dortmund, die im Finale gegen Schalke 04 mit 2:0 gewannen.
Den 3.Platz belegte der 1.FC Köln vor Bayern München.
weitere Platzierungen:
5.Platz : HSV
6.Platz : Hansa Rostock
7.Platz : Arm. Bielefeld
8.Platz : Bayer Leverkusen
9.Platz : Bor. Mönchengladbach
10.Platz : VfL Wolfsburg
11.Platz : 1.FC Magdeburg
12.Platz : Hannover 96
13.Platz : Hertha BSC
14.Platz : FC St. Pauli (U14)
15.Platz : Lok Leipzig
16.Platz : Carl-Zeiss Jena
9.Platz in Detmold (7./8.1.06 ) (Turnierinfos)
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | PSV Detmold | 0 : 2 | - |
Gruppenspiel | Borussia Dortmund | 1 : 4 | Meyer |
Gruppenspiel | Bayer Leverkusen | 0 : 2 | - |
Gruppenspiel | Hansa Rostock | 2 : 6 | Wienroth, Jennerich |
Spiel um Platz 9 | FC Paderborn | 4 : 3 n.9m |
Wolkowski 9m: Jennerich, Wienroth, Wolkowski Hoffmann und Carusone verschießen |
weitere Teilnehmer: | Bor. Mönchengladbach, Arm. Bielefeld, 1.FC Köln, Werder Bremen |
Sieger wurde Bor. Mönchengladbach nach einem 6:5 n. 9m Schiessen und Verlängerung gegen
Arminia Bielefeld. Den 3.Platz belegte Hansa Rostock (6:1 gegen Bor. Dortmund),
die auch den besten Torwart und mit Felix Kroos den besten Spieler
und besten Torschützen (15 Tore) des Turniers stellten!
in Neubeckum (29.12.05 )
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | FC Gütersloh | 2 : 1 | Golombek, Petry |
Gruppenspiel | Preußen Münster | 1 : 1 | Petry |
Gruppenspiel | Westfalia Herne | 4 : 2 | Thomsen 2x, Rossa, Golombek, |
Halbfinale | LR Ahlen | 4 : 0 | Thomsen 2x, Petry, Granatowski |
Finale | Preußen Münster | 4 : 3 | Golombek, 2x, Steinke, Granatowski |
weitere Teilnehmer: | SC Paderborn, SpVgg Hamm, TuS Hordel, SV Neubeckum, SV Lippstadt, VfB Waltrop, SF Oestrich-Iserlohn |
Dritter wurde LR Ahlen nach einem 7:6 n. 9m Schîeßen gegen Iserlohn.
in SZ-Lebenstedt (18.12.05 )
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | 1.FC Union Berlin | 1 : 1 | Knof |
Gruppenspiel | KSV Hessen Kassel | 0 : 1 | - |
Gruppenspiel | Fort. Lebenstedt "blau" | 7 : 1 | Wienroth, Knof, Carusone je 2x, Hoffmann |
Gruppenspiel | VFB Oldenburg | 3 : 0 | Wienroth 2x, Grasso |
Spiel um Platz 3 | VFB Licherfelde Berlin | 1 : 0 | Wienroth |
weitere Teilnehmer: | Fort. Lebenstedt rot, 1.FC Magdeburg, Eintr. Braunschweig, FC St. Pauli |
Turniersieger wurde 1.FC Magdeburg vor Hessen Kassel.
in Göttingen (11.12.05 )
Bericht
und Foto
Spiel |
Gegner | Ergebnis | Tore |
Gruppenspiel | Hannover 96 U16 | 0 : 1 | - |
Gruppenspiel | RSV Göttingen 05 B II | 0 : 3 | - |
Gruppenspiel | Eintracht Braunschweig U16 | 2 : 1 | Petry, Granatowski |
Gruppenspiel | SCW Göttingen B I | 2 : 1 | Golombek, Petry |
Gruppenspiel | RSV Göttingen 05 B1 | 3 : 2 | Thomsen, Granatowski, Golombek |
Gruppenspiel | Nationalmannschaft Litauen U17 | 0 : 0 | |
Turniersieger wurde Hannover 96 U16 vor Eintracht Braunschweig U16 (Ergebnisse).