Ergebnisdienst

Landesliga2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SSV Vorsfelde 22 19 1 2 58 97 : 22 75
BSC Braunschweig 22 16 3 3 51 127 : 27 100
VfB Peine 22 16 3 3 51 92 : 23 69
VfL Wolfsburg 2 22 11 5 6 38 64 : 44 20
MTV Gifhorn 22 12 2 8 38 65 : 61 4
BVG Wolfenbüttel 22 11 1 10 34 54 : 59 -5
SCW Göttingen 22 11 0 11 33 77 : 46 31
SVG Einbeck 22 8 3 11 27 67 : 64 3
Leu Braunschweig 22 7 4 11 25 38 : 63 -25
10  Eintracht Braunschweig 2 22 3 4 15 13 41 : 93 -52
11  VfR Osterode 22 3 1 18 10 19 : 124 -105
12  VfL Salder 22 1 1 20 4 28 : 143 -115

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
BSC Braunschweig 11 9 1 1 28 82 : 13 69
SSV Vorsfelde 11 8 1 2 25 52 : 9 43
VfB Peine 11 8 0 3 24 52 : 13 39
MTV Gifhorn 11 6 2 3 20 31 : 26 5
SCW Göttingen 11 6 0 5 18 37 : 21 16
VfL Wolfsburg 2 11 5 3 3 18 36 : 25 11
SVG Einbeck 11 5 1 5 16 37 : 22 15
BVG Wolfenbüttel 11 5 1 5 16 26 : 24 2
Leu Braunschweig 11 2 3 6 9 20 : 35 -15
10  Eintracht Braunschweig 2 11 2 1 8 7 23 : 37 -14
11  VfR Osterode 11 2 1 8 7 10 : 53 -43
12  VfL Salder 11 1 0 10 3 19 : 66 -47

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SSV Vorsfelde 11 11 0 0 33 45 : 13 32
VfB Peine 11 8 3 0 27 40 : 10 30
BSC Braunschweig 11 7 2 2 23 45 : 14 31
VfL Wolfsburg 2 11 6 2 3 20 28 : 19 9
MTV Gifhorn 11 6 0 5 18 34 : 35 -1
BVG Wolfenbüttel 11 6 0 5 18 28 : 35 -7
Leu Braunschweig 11 5 1 5 16 18 : 28 -10
SCW Göttingen 11 5 0 6 15 40 : 25 15
SVG Einbeck 11 3 2 6 11 30 : 42 -12
10  Eintracht Braunschweig 2 11 1 3 7 6 18 : 56 -38
11  VfR Osterode 11 1 0 10 3 9 : 71 -62
12  VfL Salder 11 0 1 10 1 9 : 77 -68

  VfL W Eintr BSC B Leu B VfR O MTV G SSV V SCW G VfL S BVG W SVG E VfB P  
VfL Wolfsburg 2   1:1 1:4 0:0 3:0 5:2 3:5 4:2 10:2 6:1 1:6 2:2 VfL W
Eintracht Braunschweig 2 1:2   1:5 1:3 3:2 2:4 3:5 1:5 5:0 2:4 4:4 0:3 Eintr
BSC Braunschweig 5:1 15:0   9:1 8:0 13:2 2:3 4:2 14:0 5:1 5:1 2:2 BSC B
Leu Braunschweig 0:0 3:3 1:4   7:2 3:5 0:3 0:5 1:1 4:3 0:2 1:7 Leu B
VfR Osterode 0:8 1:1 1:9 0:2   0:5 0:11 0:6 2:1 1:2 3:1 2:7 VfR O
MTV Gifhorn 2:5 2:1 2:0 2:1 5:2   1:3 5:3 5:2 2:4 5:5 0:0 MTV G
SSV Vorsfelde 4:1 5:0 2:2 5:0 17:0 3:0   1:2 7:0 3:0 4:1 1:3 SSV V
SCW Göttingen 3:1 9:2 1:3 2:3 8:0 2:1 0:1   6:1 1:2 4:3 1:4 SCW G
VfL Salder 2:3 2:4 1:10 0:7 4:2 1:8 2:6 2:11   2:6 3:5 0:4 VfL S
BVG Wolfenbüttel 0:4 4:3 2:2 0:1 8:0 0:2 0:2 2:1 6:2   4:2 0:5 BVG W
SVG Einbeck 1:1 6:2 0:5 8:0 8:0 1:3 0:3 2:1 10:0 0:4   1:3 SVG E
VfB Peine 1:2 8:1 2:1 1:0 0:1 5:2 2:3 4:2 11:0 9:1 9:0   VfB P
  VfL W Eintr BSC B Leu B VfR O MTV G SSV V SCW G VfL S BVG W SVG E VfB P  

Spielplan von VfL Wolfsburg 2
 1  VfL Wolfsburg 2  -  SCW Göttingen  4  : 
 2  VfB Peine  -  VfL Wolfsburg 2  1  : 
 3  VfR Osterode  -  VfL Wolfsburg 2  0  : 
 4  VfL Wolfsburg 2  -  SVG Einbeck  1  : 
 5  MTV Gifhorn  -  VfL Wolfsburg 2  2  : 
 6  VfL Wolfsburg 2  -  BSC Braunschweig  1  : 
 7  BVG Wolfenbüttel  -  VfL Wolfsburg 2  0  : 
 8  VfL Wolfsburg 2  -  VfL Salder  10  : 
 9  Eintracht Braunschweig 2  -  VfL Wolfsburg 2  1  : 
 10  VfL Wolfsburg 2  -  Leu Braunschweig  0  : 
 11  SSV Vorsfelde  -  VfL Wolfsburg 2  4  : 
 12  SCW Göttingen  -  VfL Wolfsburg 2  3  : 
 13  VfL Wolfsburg 2  -  VfB Peine  2  : 
 14  VfL Wolfsburg 2  -  VfR Osterode  3  : 
 15  SVG Einbeck  -  VfL Wolfsburg 2  1  : 
 16  VfL Wolfsburg 2  -  MTV Gifhorn  5  : 
 17  BSC Braunschweig  -  VfL Wolfsburg 2  5  : 
 18  VfL Wolfsburg 2  -  BVG Wolfenbüttel  6  : 
 19  VfL Salder  -  VfL Wolfsburg 2  2  : 
 20  VfL Wolfsburg 2  -  Eintracht Braunschweig 2  1  : 
 21  Leu Braunschweig  -  VfL Wolfsburg 2  0  : 
 22  VfL Wolfsburg 2  -  SSV Vorsfelde  3  : 

  VfL Wolfsburg 2
Tabellenposition 4
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
38
22
1,73
Siege
Niederlagen
11 (50,00 %)
6 (27,27 %)
Tore
Tore pro Spiel
64:44
2,91:2,00
Höchster Sieg 10:2 gegen VfL Salder (H)
Höchste Niederlage 1:6 gegen SVG Einbeck (H)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 3 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a